Beschreibung
ZOOROYAL KNUSPERKISS HUHN&MINZ 100G BT
Spezifikationen
| EAN Stück | 4337256791410 |
|---|---|
| EAN Karton | 4337256789967 |
| Stück pro Karton (VE) | 15 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00023091031 |
| Stückgewicht | 115 g |
| VE Gewicht | 1724 G |
| Warengruppe | SNACKS KATZE E-MWST |

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 4337256791410 |
|---|---|
| EAN Karton | 4337256789967 |
| Stück pro Karton (VE) | 15 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00023091031 |
| Stückgewicht | 115 g |
| VE Gewicht | 1724 G |
| Warengruppe | SNACKS KATZE E-MWST |
| Gewicht | 0,115 kg |
|---|---|
| Maße | 15,1 × 100,1 × 19,7 cm |
| EAN Stück | 4337256791410 |
| EAN Karton | 4337256789967 |
| MwSt. | 7% |
| Stück pro Karton | 15 |
| Hersteller | ZOOROYAL |
| Mindeste Restlaufzeit | 289 |
| Einzelgewicht (g) | 115 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 1724 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00023091031 |
| Warengruppe | SNACKS KATZE E-MWST |
| Gefahrengut | nein |
| Pfand | nein_4 |
| Verpackungseinheit | G |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.