Beschreibung
TOPPITS Butterbrot-Tüten 60 ST – TOPPITS
- Verpackung/Einheit: 60 ST
- Warengruppe: FRUEHSTUECKSBEUTEL
- MwSt.: 19%
- Zolltarifnummer (HS Code): 00048194000
- Gefahrengut: nein_1
- Pfand: nein_5
Spezifikationen
| EAN Stück | 4008871200808 |
|---|---|
| EAN Karton | 4008871901606 |
| Stück pro Karton (VE) | 9 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 144 |
| Stück pro Palette | 1296 |
| Hersteller | TOPPITS |
| Mindeste Restlaufzeit | 0_10 |
| Einzelgewicht (g) | 207 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 1859 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.