Beschreibung
TOPPITS BACKP. AIR FRYER RUND 20 – TOPPITS
- Verpackung/Einheit: 20
- Warengruppe: FOLIEN UND HAUSHALTSPAPIER
- MwSt.: 19%
- Zolltarifnummer (HS Code): 00048115900
- Gefahrengut: nein_1
- Pfand: nein_5
Spezifikationen
| EAN Stück | 4008871220349 |
|---|---|
| EAN Karton | 4008871921901 |
| Stück pro Karton (VE) | 7 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 36 |
| Stück pro Palette | 252 |
| Hersteller | TOPPITS |
| Mindeste Restlaufzeit | 0_9 |
| Einzelgewicht (g) | 153 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 1071 |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.