Beschreibung
TOPPITS Back-Alufolie 6 M – TOPPITS
- Verpackung/Einheit: 6 M
- Warengruppe: FOLIEN UND HAUSHALTSPAPIER
- MwSt.: 19%
- Zolltarifnummer (HS Code): 00076071910
- Gefahrengut: nein_1
- Pfand: nein_5
Spezifikationen
| EAN Stück | 4008871201041 |
|---|---|
| EAN Karton | 4008871902092 |
| Stück pro Karton (VE) | 12 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 64 |
| Stück pro Palette | 768 |
| Hersteller | TOPPITS |
| Mindeste Restlaufzeit | 0_10 |
| Einzelgewicht (g) | 154 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 1846 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.