Beschreibung
TODAY SONNENMILCH LSF 30 300ML FL
Spezifikationen
| EAN Stück | 4337256337687 |
|---|---|
| EAN Karton | 4337256345576 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00033049900 |
| Stückgewicht | 342 g |
| VE Gewicht | 205 ML |
| Warengruppe | SONNENMILCH/-CREME/-OEL |

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 4337256337687 |
|---|---|
| EAN Karton | 4337256345576 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00033049900 |
| Stückgewicht | 342 g |
| VE Gewicht | 205 ML |
| Warengruppe | SONNENMILCH/-CREME/-OEL |
| Gewicht | 0,342 kg |
|---|---|
| Maße | 3,6 × 7,4 × 19,7 cm |
| EAN Stück | 4337256337687 |
| EAN Karton | 4337256345576 |
| MwSt. | 19% |
| Stück pro Karton | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 200 |
| Stück pro Palette | 1200 |
| Hersteller | TODAY |
| Mindeste Restlaufzeit | 0_9 |
| Einzelgewicht (g) | 342 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 205 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00033049900 |
| Warengruppe | SONNENMILCH/-CREME/-OEL |
| Gefahrengut | nein |
| Pfand | nein_4 |
| Verpackungseinheit | ML |
| Artikelnummer (HAN/MPN) | 4337256345576 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.