Beschreibung
TODAY SUN AFTER SUN LOTION 300ML FL
Spezifikationen
| EAN Stück | 26325866 |
|---|---|
| EAN Karton | 4337256905602 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00033049900 |
| Stückgewicht | 342 g |
| VE Gewicht | 205 g |
| Warengruppe | AFTER-SUN-MILCH/-CREME |

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 26325866 |
|---|---|
| EAN Karton | 4337256905602 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00033049900 |
| Stückgewicht | 342 g |
| VE Gewicht | 205 g |
| Warengruppe | AFTER-SUN-MILCH/-CREME |
| Gewicht | 0,342 kg |
|---|---|
| Maße | 3,6 × 7,4 × 19,7 cm |
| EAN Stück | 26325866 |
| EAN Karton | 4337256905602 |
| MwSt. | 19% |
| Stück pro Karton | 6 |
| Hersteller | TODAY SUN |
| Mindeste Restlaufzeit | 0_10 |
| Einzelgewicht (g) | 342 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 205 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00033049900 |
| Warengruppe | AFTER-SUN-MILCH/-CREME |
| Gefahrengut | nein |
| Pfand | nein_4 |
| Artikelnummer (HAN/MPN) | 04337256905602 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.