Beschreibung
Niv.Sun Sp.Silky UV St.50+ 15g
Spezifikationen
| EAN Stück | 42494836 |
|---|---|
| EAN Karton | 4006000211657 |
| Stück pro Karton (VE) | 18 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 231 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 33049900 |
| Stückgewicht | 41 g |
| VE Gewicht | 263 g |
| Warengruppe | Sonne |

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 42494836 |
|---|---|
| EAN Karton | 4006000211657 |
| Stück pro Karton (VE) | 18 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 231 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 33049900 |
| Stückgewicht | 41 g |
| VE Gewicht | 263 g |
| Warengruppe | Sonne |
| Gewicht | 0,041 kg |
|---|---|
| Maße | 4,7 × 2,3 × 7,2 cm |
| EAN Stück | 42494836 |
| EAN Karton | 4006000211657 |
| MwSt. | 19% |
| Stück pro Karton | 18 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 231 |
| Stück pro Palette | 4158 |
| Hersteller | NIVEA SUN |
| Einzelgewicht (g) | 41 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 263 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 33049900 |
| Warengruppe | Sonne |
| Artikelnummer (HAN/MPN) | 952820100026 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.