Beschreibung
BIHUNSUPPE 390g – INDONESIA
- Verpackung/Einheit: 390g
- Warengruppe: FERTIGGERICHTE NASS BECHER/BTL
- MwSt.: 7%
- Zolltarifnummer (HS Code): 00021041000
- Gefahrengut: nein_1
- Pfand: nein_5
Spezifikationen
| EAN Stück | 4008002710008 |
|---|---|
| EAN Karton | 4006276715606 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 60 |
| Stück pro Palette | 360 |
| Hersteller | INDONESIA |
| Mindeste Restlaufzeit | 107 |
| Einzelgewicht (g) | 482 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 2893 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.