Beschreibung
EW R JA! MULTIVITAMINSAFT PET 1L FL
Spezifikationen
| EAN Stück | 4337256789554 |
|---|---|
| EAN Karton | 4337256264426 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 130 |
| Stückgewicht | 1076 g |
| VE Gewicht | 6453 L |
| Warengruppe | MEHRFRUCHTSAEF.FL.EW GLAS/PET |

Preise nur für Kunden. Login / Register
Einweg
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
zzgl. 0,25 € Pfand
| EAN Stück | 4337256789554 |
|---|---|
| EAN Karton | 4337256264426 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 130 |
| Stückgewicht | 1076 g |
| VE Gewicht | 6453 L |
| Warengruppe | MEHRFRUCHTSAEF.FL.EW GLAS/PET |
| Gewicht | 1,076 kg |
|---|---|
| Maße | 79,1 × 7,9 × 27,8 cm |
| EAN Stück | 4337256789554 |
| EAN Karton | 4337256264426 |
| MwSt. | 19% |
| Stück pro Karton | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 130 |
| Stück pro Palette | 780 |
| Hersteller | EW R JA! |
| Mindeste Restlaufzeit | 86 |
| Einzelgewicht (g) | 1076 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 6453 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00000000000 |
| Warengruppe | MEHRFRUCHTSAEF.FL.EW GLAS/PET |
| Gefahrengut | nein |
| Pfand | ja_1 |
| Verpackungseinheit | L |
| Artikelnummer (HAN/MPN) | 4337256264426 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.