Beschreibung
EW NESTLE RESOURCE FIBRE MIX 6X4X200M
Spezifikationen
| EAN Stück | 4000425098800 |
|---|---|
| EAN Karton | 4000425098800 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 100 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00022029991 |
| Warengruppe | SPORTDRI.SONST.GETR.PET/PK EW |
Best Price for your Shop – food & non food, min. order value 500€

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 4000425098800 |
|---|---|
| EAN Karton | 4000425098800 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 100 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00022029991 |
| Warengruppe | SPORTDRI.SONST.GETR.PET/PK EW |
| EAN Stück | 4000425098800 |
|---|---|
| EAN Karton | 4000425098800 |
| MwSt. | 19% |
| Palettenfaktor in Einheiten | 100 |
| Hersteller | EW NESTLE |
| Mindeste Restlaufzeit | 120 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00022029991 |
| Warengruppe | SPORTDRI.SONST.GETR.PET/PK EW |
| Gefahrengut | nein_1 |
| Pfand | nein_5 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.

exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bitte anmelden / Login
Einweg
zzgl. 0,25 € Pfand
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bitte anmelden / Login
Einweg
zzgl. 0,25 € Pfand
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bitte anmelden / Login
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bitte anmelden / Login
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.