Beschreibung
EW L VILSA MIWA LEMON PET 1,5L FL
Spezifikationen
| EAN Stück | 4104450005410 |
|---|---|
| EAN Karton | 4104450065414 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 76 |
| Stückgewicht | 155 g |
| VE Gewicht | 93 L |
| Warengruppe | MINERAL/TAFELW.CLASSIC PK/PET EW |

Preise nur für Kunden. Login / Register
Einweg
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
zzgl. 0,25 € Pfand
| EAN Stück | 4104450005410 |
|---|---|
| EAN Karton | 4104450065414 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 76 |
| Stückgewicht | 155 g |
| VE Gewicht | 93 L |
| Warengruppe | MINERAL/TAFELW.CLASSIC PK/PET EW |
| Gewicht | 1,55 kg |
|---|---|
| Maße | 90,1 × 9 × 33,1 cm |
| EAN Stück | 4104450005410 |
| EAN Karton | 4104450065414 |
| MwSt. | 19% |
| Stück pro Karton | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 76 |
| Stück pro Palette | 456 |
| Hersteller | EW L VILSA |
| Mindeste Restlaufzeit | 128 |
| Einzelgewicht (g) | 155 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 93 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00000000000 |
| Warengruppe | MINERAL/TAFELW.CLASSIC PK/PET EW |
| Gefahrengut | nein_1 |
| Pfand | ja |
| Verpackungseinheit | L |
| Artikelnummer (HAN/MPN) | 10541 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.