Beschreibung
DS L MONSTER ULTRA PEACHY ZERO 0,5L DS
Spezifikationen
| EAN Stück | 5061013941815 |
|---|---|
| EAN Karton | 5061013941822 |
| Stück pro Karton (VE) | 12 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 120 |
| Stückgewicht | 524 g |
| VE Gewicht | 6284 L |
| Warengruppe | ENERGY DRINKS DOSE/PET EW |

Preise nur für Kunden. Login / Register
Einweg
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
zzgl. 0,25 € Pfand
| EAN Stück | 5061013941815 |
|---|---|
| EAN Karton | 5061013941822 |
| Stück pro Karton (VE) | 12 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 120 |
| Stückgewicht | 524 g |
| VE Gewicht | 6284 L |
| Warengruppe | ENERGY DRINKS DOSE/PET EW |
| Gewicht | 0,524 kg |
|---|---|
| Maße | 66,1 × 6,6 × 16,8 cm |
| EAN Stück | 5061013941815 |
| EAN Karton | 5061013941822 |
| MwSt. | 19% |
| Stück pro Karton | 12 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 120 |
| Stück pro Palette | 1440 |
| Hersteller | DS L MONSTER |
| Mindeste Restlaufzeit | 86 |
| Einzelgewicht (g) | 524 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 6284 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00000000000 |
| Warengruppe | ENERGY DRINKS DOSE/PET EW |
| Gefahrengut | nein_1 |
| Pfand | ja |
| Verpackungseinheit | L |
| Artikelnummer (HAN/MPN) | 600350 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.