Beschreibung
BIO KOKOSNUSSOEL
Spezifikationen
| EAN Stück | 4316734051475 |
|---|---|
| EAN Karton | 4316734651163 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 187 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00015131191 |
| Stückgewicht | 467 g |
| VE Gewicht | 28 g |
| Warengruppe | SONSTIGES ÖL |

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 4316734051475 |
|---|---|
| EAN Karton | 4316734651163 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 187 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00015131191 |
| Stückgewicht | 467 g |
| VE Gewicht | 28 g |
| Warengruppe | SONSTIGES ÖL |
| Gewicht | 0,467 kg |
|---|---|
| Maße | 90,1 × 9 × 8 cm |
| EAN Stück | 4316734051475 |
| EAN Karton | 4316734651163 |
| MwSt. | 7% |
| Stück pro Karton | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 187 |
| Stück pro Palette | 1122 |
| Hersteller | BIOASIA |
| Mindeste Restlaufzeit | 254 |
| Einzelgewicht (g) | 467 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 28 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00015131191 |
| Warengruppe | SONSTIGES ÖL |
| Gefahrengut | nein_1 |
| Pfand | nein_5 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.