Beschreibung
BENFIT HIGH P.PASTA CHIPS TOM 75G BT – BENFIT
- Verpackung/Einheit: 75G BT
- Warengruppe: PROTEIN LEBENSMITTEL SONSTIGE
- MwSt.: 7%
- Zolltarifnummer (HS Code): 00019021990
- Gefahrengut: nein_1
- Pfand: nein_5
Spezifikationen
| EAN Stück | 4260604182700 |
|---|---|
| EAN Karton | 4260604186401 |
| Stück pro Karton (VE) | 10 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 144 |
| Stück pro Palette | 1440 |
| Hersteller | BENFIT |
| Mindeste Restlaufzeit | 86 |
| Einzelgewicht (g) | 96 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 96 |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.