Beschreibung
BELSUN PFIRSICHE SCHNITTEN 820G DS
Spezifikationen
| EAN Stück | 4002442819833 |
|---|---|
| EAN Karton | 4002442022424 |
| Stück pro Karton (VE) | 12 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 66 |
| Stückgewicht | 923 g |
| VE Gewicht | 11071 G |
| Warengruppe | OBSTKONSERVEN DOSE |

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 4002442819833 |
|---|---|
| EAN Karton | 4002442022424 |
| Stück pro Karton (VE) | 12 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 66 |
| Stückgewicht | 923 g |
| VE Gewicht | 11071 G |
| Warengruppe | OBSTKONSERVEN DOSE |
| Gewicht | 0,923 kg |
|---|---|
| Maße | 102,1 × 10,2 × 11,8 cm |
| EAN Stück | 4002442819833 |
| EAN Karton | 4002442022424 |
| MwSt. | 7% |
| Stück pro Karton | 12 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 66 |
| Stück pro Palette | 792 |
| Hersteller | BELSUN |
| Mindeste Restlaufzeit | 257 |
| Einzelgewicht (g) | 923 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 11071 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00000000000 |
| Warengruppe | OBSTKONSERVEN DOSE |
| Gefahrengut | nein_1 |
| Pfand | nein_5 |
| Verpackungseinheit | G |
| Artikelnummer (HAN/MPN) | 4002442022424 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.