Beschreibung
ALNAVIT BIO HAFERKNUSPERMUESLI 350G BT – ALNAVIT
- Verpackung/Einheit: 350G BT
- Warengruppe: FRÜHSTÜCK UND SNACKS GF /LF
- MwSt.: 7%
- Zolltarifnummer (HS Code): 00019041090
- Gefahrengut: nein_1
- Pfand: nein_5
Spezifikationen
| EAN Stück | 42305163 |
|---|---|
| EAN Karton | 4260546672925 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 104 |
| Stück pro Palette | 624 |
| Hersteller | ALNAVIT |
| Mindeste Restlaufzeit | 128 |
| Einzelgewicht (g) | 375 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 2249 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.