Beschreibung
Niv.Sun Schutz&Pfl.SPF30 200ml
Spezifikationen
| EAN Stück | 4006000136264 |
|---|---|
| EAN Karton | 4006000136271 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 33049900 |
| Stückgewicht | 229 g |
| VE Gewicht | 1381 ML |
| Warengruppe | SONNENMILCH/-CREME/-OEL |

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 4006000136264 |
|---|---|
| EAN Karton | 4006000136271 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 33049900 |
| Stückgewicht | 229 g |
| VE Gewicht | 1381 ML |
| Warengruppe | SONNENMILCH/-CREME/-OEL |
| Gewicht | 0,229 kg |
|---|---|
| Maße | 3,6 × 6,3 × 18 cm |
| EAN Stück | 4006000136264 |
| EAN Karton | 4006000136271 |
| MwSt. | 19% |
| Stück pro Karton | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 112 |
| Stück pro Palette | 672 |
| Hersteller | NIVEA SUN |
| Einzelgewicht (g) | 229 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 1381 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 33049900 |
| Warengruppe | Sonne |
| Verpackungseinheit | ML |
| Artikelnummer (HAN/MPN) | 855810100025 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.