Beschreibung
Niv.Sun Ba.&Kids LSF50+ 250ml
Spezifikationen
| EAN Stück | 4006000233116 |
|---|---|
| EAN Karton | 4006000233123 |
| Stück pro Karton (VE) | 12 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00033049900 |
| Stückgewicht | 312 g |
| VE Gewicht | 1873 ML |
| Warengruppe | SONNENMILCH/-CREME/-OEL |

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 4006000233116 |
|---|---|
| EAN Karton | 4006000233123 |
| Stück pro Karton (VE) | 12 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00033049900 |
| Stückgewicht | 312 g |
| VE Gewicht | 1873 ML |
| Warengruppe | SONNENMILCH/-CREME/-OEL |
| Gewicht | 0,312 kg |
|---|---|
| Maße | 4,5 × 9,6 × 19,7 cm |
| EAN Stück | 4006000233116 |
| EAN Karton | 4006000233123 |
| MwSt. | 19% |
| Stück pro Karton | 12 |
| Hersteller | NIVEA SUN |
| Einzelgewicht (g) | 312 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 1873 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00033049900 |
| Warengruppe | Sonne |
| Verpackungseinheit | ML |
| Artikelnummer (HAN/MPN) | 997010100026 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.