Beschreibung
AHEAD SALT.PEANUT CARAM.BAR 35G RG
Spezifikationen
| EAN Stück | 4260562940275 |
|---|---|
| EAN Karton | 4260562941272 |
| Stück pro Karton (VE) | 16 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00018063100 |
| Stückgewicht | 35 g |
| VE Gewicht | 56 G |
| Warengruppe | SCHOKORIEGEL, EINZEL |

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 4260562940275 |
|---|---|
| EAN Karton | 4260562941272 |
| Stück pro Karton (VE) | 16 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00018063100 |
| Stückgewicht | 35 g |
| VE Gewicht | 56 G |
| Warengruppe | SCHOKORIEGEL, EINZEL |
| Gewicht | 0,035 kg |
|---|---|
| Maße | 10 × 3 × 2 cm |
| EAN Stück | 4260562940275 |
| EAN Karton | 4260562941272 |
| MwSt. | 7% |
| Stück pro Karton | 16 |
| Hersteller | AHEAD |
| Mindeste Restlaufzeit | 86 |
| Einzelgewicht (g) | 35 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 56 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00018063100 |
| Warengruppe | SCHOKORIEGEL, EINZEL |
| Gefahrengut | nein_1 |
| Pfand | nein_5 |
| Verpackungseinheit | G |
| Artikelnummer (HAN/MPN) | 010103-1 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.