Beschreibung
EW R JA! ORANGENNEKTAR 1,5L FL
Spezifikationen
| EAN Stück | 4337256244732 |
|---|---|
| EAN Karton | 4337256246798 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 80 |
| Stückgewicht | 1582 g |
| VE Gewicht | 9491 L |
| Warengruppe | ORANGENSAEFTE FL.EW GLAS/PET |

Preise nur für Kunden. Login / Register
Einweg
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
zzgl. 0,25 € Pfand
| EAN Stück | 4337256244732 |
|---|---|
| EAN Karton | 4337256246798 |
| Stück pro Karton (VE) | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 80 |
| Stückgewicht | 1582 g |
| VE Gewicht | 9491 L |
| Warengruppe | ORANGENSAEFTE FL.EW GLAS/PET |
| Gewicht | 1,582 kg |
|---|---|
| Maße | 92,1 × 9,2 × 30,8 cm |
| EAN Stück | 4337256244732 |
| EAN Karton | 4337256246798 |
| MwSt. | 19% |
| Stück pro Karton | 6 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 80 |
| Stück pro Palette | 480 |
| Hersteller | EW R JA! |
| Mindeste Restlaufzeit | 72 |
| Einzelgewicht (g) | 1582 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 9491 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00000000000 |
| Warengruppe | ORANGENSAEFTE FL.EW GLAS/PET |
| Gefahrengut | nein |
| Pfand | ja_1 |
| Verpackungseinheit | L |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.