Beschreibung
M&MS PEANUT
Spezifikationen
| EAN Stück | 5000159571586 |
|---|---|
| EAN Karton | 5000159571593 |
| Stück pro Karton (VE) | 18 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 40 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00018069050 |
| Stückgewicht | 393 g |
| VE Gewicht | 7069 g |
| Warengruppe | SCHOKODRAGEES |

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Die vollständige Preisliste mit Nettopreisen sehen Sie nach der kostenlosen Registrierung – ohne Nachweis einer Gewerbeanmeldung.
| EAN Stück | 5000159571586 |
|---|---|
| EAN Karton | 5000159571593 |
| Stück pro Karton (VE) | 18 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 40 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00018069050 |
| Stückgewicht | 393 g |
| VE Gewicht | 7069 g |
| Warengruppe | SCHOKODRAGEES |
| Gewicht | 0,393 kg |
|---|---|
| Maße | 4,5 × 15,5 × 16,5 cm |
| EAN Stück | 5000159571586 |
| EAN Karton | 5000159571593 |
| MwSt. | 7% |
| Stück pro Karton | 18 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 40 |
| Stück pro Palette | 720 |
| Hersteller | MARS |
| Mindeste Restlaufzeit | 85 |
| Einzelgewicht (g) | 393 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 7069 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00018069050 |
| Warengruppe | SCHOKODRAGEES |
| Gefahrengut | nein_1 |
| Pfand | nein_5 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Preise sehen Sie nach Anmeldung im Kundenkonto. Versandkosten berechnet unser System automatisch.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.