Beschreibung
MILKA MIX DY 882 85-100G
Spezifikationen
| EAN Stück | 7622202812569 |
|---|---|
| EAN Karton | 7622202812569 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 4 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00018063290 |
| Warengruppe | SCHOKOLADE BIS 100 G |
Best Price for your Shop – food & non food, min. order value 500€

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 7622202812569 |
|---|---|
| EAN Karton | 7622202812569 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 4 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00018063290 |
| Warengruppe | SCHOKOLADE BIS 100 G |
| EAN Stück | 7622202812569 |
|---|---|
| EAN Karton | 7622202812569 |
| MwSt. | 7% |
| Palettenfaktor in Einheiten | 4 |
| Hersteller | MILKA |
| Mindeste Restlaufzeit | 150 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00018063290 |
| Warengruppe | SCHOKOLADE BIS 100 G |
| Gefahrengut | nein |
| Pfand | nein |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.

exkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bitte anmelden / Login
exkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bitte anmelden / Login
exkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bitte anmelden / Login
exkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Bitte anmelden / Login
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.