Beschreibung
CATSAN ULTRA KLUMPSTREU 10L BT
Spezifikationen
| EAN Stück | 4008429022227 |
|---|---|
| EAN Karton | 4008429022227 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 80 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00038029000 |
| Stückgewicht | 102751 g |
| VE Gewicht | 10275 L |
| Warengruppe | KATZENSTREU V-MWST |

Preise nur für Kunden. Login / Register
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| EAN Stück | 4008429022227 |
|---|---|
| EAN Karton | 4008429022227 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 80 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00038029000 |
| Stückgewicht | 102751 g |
| VE Gewicht | 10275 L |
| Warengruppe | KATZENSTREU V-MWST |
| Gewicht | 102,751 kg |
|---|---|
| Maße | 20 × 30 × 31 cm |
| EAN Stück | 4008429022227 |
| EAN Karton | 4008429022227 |
| MwSt. | 19% |
| Stück pro Karton | 1 |
| Palettenfaktor in Einheiten | 80 |
| Stück pro Palette | 80 |
| Hersteller | CATSAN ULTRA |
| Mindeste Restlaufzeit | 999 |
| Einzelgewicht (g) | 102751 |
| VE Gewicht (Karton) (g) | 10275 |
| Zolltarifnummer (HS Code) | 00038029000 |
| Warengruppe | KATZENSTREU V-MWST |
| Gefahrengut | nein_1 |
| Pfand | nein_5 |
| Verpackungseinheit | L |
| Artikelnummer (HAN/MPN) | 121037 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.